▌Selección de productos de pilas de carga:
▌Tabla comparativa de la relación entre el cable de alimentación y la potencia de salida:
| potencia de salida nominal total | Voltaje nominal de entrada | Corriente nominal de entrada | Cable de alimentación recomendado |
| 3.5KW | AC220V | 16A | ZR-YJV-3*6 |
| 7KW | AC220V | 32A | ZR-YJV-3*10 |
| 14KW | AC220V | 64A | ZR-YJV-3*16 |
| 30KW | AC380V | 45A | ZR-YJV-4*25+1*16 |
| 60KW | AC380V | 91A | ZR-YJV-4*35+1*16 |
| 90KW | AC380V | 136A | ZR-YJV-4*70+1*35 |
| 120KW | AC380V | 182A | ZR-YJV-4*95+1*50 |
| 160KW | AC380V | 243A | ZR-YJV-4*120+1*70 |
| 240KW | AC380V | 365A | ZR-YJV-4*185+1*95 |
Línea directa de servicio
Anhui Yidian Technology Co., Ltd.
Dirección: No. 001, Jiangning Road, intersección de Zhan East Road y Jiangning Road, parque industrial Xiatang, ciudad de Xiatang, condado de Changfeng, provincia de Hefei, provincia de Anhui
Teléfono: 400-1517-117
Correo electrónico: pangfc@qq.com
Copyright© 2022 Anhui Yidian Technology Co., Ltd. All Right Reserved. | Powered by www.300.cn | SEO
Mensaje en línea